Gute Vorbereitung beim Verbandspokal-Qualiturnier der TV Zell „Volleys“
Das erste Mal fand am Sonntag den 22.10.2023 die Qualifikation für das Verbandspokal Herren (Turnier 3 BKL-BL) in der Schwarzwaldhalle UHB statt.
In der Qualifikationsgruppe drei standen sich fünf Mannschaften gegenüber:
TV Kollnau-Gutach 1 (BL/LL), SvO 1 (BL), SvO 2 (BZKL), VSG KiLa 2 (BL) und TV Zell Volleys (BZKL).
Kürzel: BL/LL = Bezirksliga Absteiger aus Landesliga, BL=Bezirksliga, BZKL= Bezirksklasse
Es wurde Jeder gegen Jeden und auf zwei Gewinnsätze auf zwei Spielfelder gleichzeitig gespielt.
Für die TV Zell-Volleys war es eine gute Erfahrung , gegen Mannschaften zu Spielen die in höheren Ligen spielten. Sie mussten auch die vier Begegnungen als erste absolvieren.
Kondition hat gestimmt, an Feinheiten wie Annahme und Abwehr muss noch gearbeitet werden.
Trotzt dem schlugen sich die Volleys als jüngste Mannschaft sehr gut durch. Die Gegner mussten des Öfteren Auszeiten nehmen, um wieder in Spiel zu kommen. Gegen SVO 2 (BZKL) zeigten die Volleys, dass sie für die Bezirksklasse gut vorbereitet sind.
Alle Ergebnisse und Tabelle siehe unten.
QUALI-TURNIER BKL - BL
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsgericht |
So, 22.10.23 10:00 | 1 | TV Zell a.H. Volleys | SvO 1 | 0:2 / 33:50 (17:25 16:25) | TV Kollnau-Gutach |
So, 22.10.23 10:00 | 2 | SvO 2 | VSG KiLa 2 | 0:2 / 30:50 (13:25 17:25) | TV Kollnau-Gutach |
So, 22.10.23 11:00 | 3 | TV Zell a.H. Volleys | TV Kollnau-Gutach | 0:2 / 24:50 (6:25 18:25) | VSG KiLa 2 |
So, 22.10.23 11:00 | 4 | SvO 1 | SvO 2 | 2:0 / 50:29 (25:14 25:15) | VSG KiLa 2 |
So, 22.10.23 12:00 | 5 | TV Zell a.H. Volleys | VSG KiLa 2 | 0:2 / 37:50 (19:25 18:25) | SvO 2 |
So, 22.10.23 12:00 | 6 | SvO 1 | TV Kollnau-Gutach | 0:2 / 23:50 (15:25 8:25) | SvO 2 |
So, 22.10.23 13:00 | 7 | TV Zell a.H. Volleys | SvO 2 | 2:0 / 50:27 (25:12 25:15) | SvO 1 |
So, 22.10.23 13:00 | 8 | VSG KiLa 2 | TV Kollnau-Gutach | 1:2 / 44:53 (17:25 25:13 2:15) | SvO 1 |
So, 22.10.23 14:00 | 9 | SvO 1 | VSG KiLa 2 | 2:0 / 50:43 (25:20 25:23) | TV Zell a.H. Volleys |
So, 22.10.23 14:00 | 10 | SvO 2 | TV Kollnau-Gutach | 0:2 / 22:50 (10:25 12:25) | TV Zell a.H. Volleys |
letzte Änderung: Samstag, 21. Oktober 2023
Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte |
TV Kollnau-Gutach | 8 | 8 : 1 | 4 | 203 : 113 |
Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 6 | 6 : 2 | 4 | 173 : 155 |
VSG KiLa 2 | 4 | 5 : 4 | 4 | 187 : 170 |
TV Zell a.H. Volleys | 2 | 2 : 6 | 4 | 144 : 177 |
Sport vor Ort Rieselfeld 2 | 0 | 0 : 8 | 4 | 108 : 200 |
Heimspieltag „Volleys“ 29.10.2023 ab 11:00 Uhr in der Ritter von Buß Halle
Am Sonntag den 29.10.2023 Spielbeginn 11:00 Uhr findet der erster Heimspieltag der TV Zell a. H. Volleys in der Ritter von Buß Halle statt.
Zuschauer und Fans sind herzlich eingeladen. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Alle Spieler:innen freuen sich und werden ihr Bestes geben.
Begegnungen:
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsgericht |
So, 29.10.23 11:00 | 13 | TV Zell a.H. Volleys | VSG Endingen 2 | Ritter von Buss Halle | SG BEG United 4 |
So, 29.10.23 13:00 | 14 | TV Zell a.H. Volleys | SG BEG United 4 | Ritter von Buss Halle | VSG Endingen 2 |
So, 29.10.23 15:00 | 15 | VSG Endingen 2 | SG BEG United 4 | Ritter von Buss Halle | TV Zell a.H. Volleys |
Bild zur Meldung: Gute Vorbereitung beim Verbandspokal-Qualiturnier der TV Zell „Volleys“