Turnnachwuchs beweist sein Können bei den Vereinsmeisterschaften
Am 20.10. fanden die Vereinsmeisterschaften im Gerätturnen statt. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche nahmen an dem Wettkampf teil, der die Jugendvertretung organisierte.
Die Turnerinnen und Turner wurden in insgesamt vier Altersklassen eingeteilt. Die Mädchen bewiesen ihr Können am Balken, Sprung, Barren und Boden, die Jungen am Reck, Sprung, Barren, Boden und den Ringen.
Zur Eröffnung des Wettkampfs liefen die Turnerinnen und Turner in die Halle ein. Nach einer Begrüßung durch die Jugendvertretung verteilten sich die Kinder und Jugendlichen an den Geräten. Die Eltern und weitere Interessierte fieberten mit ihnen mit, während sie ihr turnerisches Geschick unter Beweis stellten. Für das leibliche Wohl wurde mit Kaffee, Kuchen und Brezeln gesorgt.
Nachdem alle Turnerinnen und Turner ihre Übungen absolviert hatten, liefen sie gemeinsam in die Halle ein und warteten voller Spannung auf die ausgewerteten Ergebnisse der Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde. Die Kinder auf den drei Siegertreppchen erhielten zusätzlich eine Medaille. So neigte sich ein gelungener Vormittag dem Ende zu, an dem die Kinder und Jugendlichen Wettkampfluft schnuppern konnten.
Folgende Turnerinnen und Turner erreichten ein Siegertreppchen:
Turnerinnen (Jhg. 2015-2017)
1. Emma Arbogast
2. Lara Isenmann
3. Malea Haase
Turnerinnen (Jhg. 2012-2014)
1. Alina Pfend
2. Paula Walter
3. Finnja Hug
Turnerinnen Leistung (Jhg. 2010-2014)
1. Jenny Kienzle
2. Nevena Ivanova
3. Anna Letai
Turner (Jhg. 2010-2017)
1. Lijan Alst
2. Mattis Manz
3. Till Kimmig
Ausführliche Siegerliste:
Turnerinnen (Jhg. 2015-2017)
Platz | Name | Jahrgang | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emma Arbogast | 2016 | 13,45 | 13,85 | 11,95 | 12,55 | 51,80 |
2. | Lara Isenmann | 2015 | 13,60 | 11,70 | 12,30 | 13,45 | 51,05 |
3. | Malea Haase | 2017 | 13,50 | 13,50 | 11,85 | 11,85 | 50,70 |
4. | Elisa Teufel | 2017 | 11,70 | 14,60 | 12,10 | 12,00 | 50,40 |
5. | Jana Wagner | 2016 | 12,60 | 13,40 | 11,75 | 11,85 | 49,60 |
6. | Melia Hermann | 2016 | 11,95 | 13,70 | 10,60 | 12,35 | 48,60 |
7. | Malia Lehmann | 2017 | 11,70 | 13,50 | 11,50 | 11,00 | 47,70 |
8. | Lajla Grahic | 2016 | 11,60 | 11,95 | 11,45 | 12,05 | 47,05 |
9. | Lotta Schwarz | 2017 | 12,65 | 11,30 | 11,25 | 11,10 | 46,30 |
10. | Alexandra Polap | 2015 | 12,15 | 11,20 | 11,05 | 11,50 | 45,90 |
11. | Xenia Bruch | 2016 | 12,35 | 12,00 | 10,40 | 10,20 | 44,95 |
12. | Alexandra Herrling | 2015 |
| 12,30 |
|
| 12,30 |
Turnerinnen (Jhg. 2012-2014)
Platz | Name | Jahrgang | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alina Pfend | 2012 | 14,35 | 14,85 | 13,30 | 15,00 | 57,50 |
2. | Paula Walter | 2013 | 13,50 | 13,40 | 13,40 | 14,15 | 54,45 |
3. | Finnja Hug | 2014 | 12,50 | 12,50 | 13,35 | 13,05 | 51,40 |
4. | Samija Cajic | 2013 | 12,65 | 12,30 | 13,55 | 12,70 | 51,20 |
5. | Sophia Oehler | 2013 | 12,95 | 11,85 | 13,75 | 12,10 | 50,65 |
6. | Sara Nigin Amin | 2013 | 12,60 | 10,50 | 12,05 | 13,45 | 48,60 |
7. | Lilliane Bruch | 2013 | 12,65 | 10,85 | 11,15 | 12,90 | 47,55 |
8. | Sophia Au | 2012 | 12,40 | 10,05 | 12,25 | 11,95 | 46,65 |
Turnerinnen Leistung (Jhg. 2010-2014)
Platz | Name | Jahrgang | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Kienzle | 2010 | 12,30 | 12,15 | 11,25 | 12,30 | 48,00 |
2. | Nevena Ivanova | 2011 | 11,50 | 11,15 | 11,60 | 12,35 | 46,60 |
3. | Anna Letai | 2011 | 12,10 | 11,40 | 11,05 | 11,85 | 46,40 |
4. | Mayra Ketterer | 2012 | 10,20 | 11,90 | 11,90 | 12,25 | 46,25 |
5. | Lilly Hug | 2012 | 9,90 | 10,70 | 10,85 | 12,65 | 44,10 |
6. | Zoe Bildstein | 2013 | 9,60 | 11,30 | 10,20 | 11,40 | 42,50 |
7. | Annika Muser | 2013 |
| 11,40 | 11,10 | 12,30 | 34,80 |
8. | Mia Winterholler | 2014 |
| 9,60 | 9,85 | 11,20 | 30,65 |
Turner (Jhg. 2010-2017)
Platz | Name | Jahrgang | Boden | Pauschenpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lijan Alst | 2013 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 14,00 | 13,80 | 13,80 | 81,50 |
2. | Mattis Manz | 2012 | 12,95 | 13,20 | 12,65 | 13,50 | 13,70 | 14,10 | 80,10 |
3. | Till Kimmig | 2012 | 12,15 | 13,00 | 12,20 | 12,70 | 12,75 | 13,20 | 76,00 |
4. | Samuel Lehmann | 2014 | 12,60 | 12,40 | 12,25 | 12,50 | 12,85 | 13,15 | 75,75 |
5. | Jannis Riehle | 2010 | 12,30 | 12,05 | 12,25 | 12,80 | 12,60 | 13,20 | 75,20 |
6. | Robin Pfundstein | 2017 | 9,50 | 12,50 | 11,75 | 12,80 | 12,55 | 13,00 | 72,10 |
7. | Samuel Wegner | 2011 | 12,50 | 12,55 | 11,10 | 12,20 | 11,00 | 11,60 | 70,95 |
8. | Theo Kimmig | 2015 | 10,70 | 11,10 | 12,00 | 11,60 | 12,10 | 12,40 | 69,90 |
9. | Theo Birk | 2016 | 10,05 | 11,25 | 11,75 | 11,10 | 11,70 | 12,20 | 68,05 |
10. | Lars Hug | 2015 | 10,50 | 11,75 | 11,20 | 12,30 | 11,40 | 10,10 | 67,25 |
11. | Julius Hildebrand | 2014 | 11,30 | 11,80 | 10,15 | 11,70 | 11,55 | 10,60 | 67,10 |
12. | Jannis Oehler | 2017 | 8,85 | 11,75 | 9,80 | 12,00 | 10,20 | 9,80 | 62,40 |
13. | Nick Bildstein | 2017 | 9,50 | 11,40 | 8,90 | 10,85 | 11,05 | 10,30 | 62,00 |
Bild zur Meldung: Turnnachwuchs beweist sein Können bei den Vereinsmeisterschaften